
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 179 | 4891 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 178 | 2680 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 177 | 9746 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 176 | 8305 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 175 | 7129 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 174 | 0418 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 173 | 3962 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 172 | 5780 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 171 | 9531 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 170 | 4290 |
